Dimensions standard de mécanistaion de cône et clavette
| Ø A mm. | B mm. | C mm. | E mm. | F mm. | Conicité |
|---|---|---|---|---|---|
| Des hélices peuvent être livrées avec foret, mecanisation standard HSN 1:10 du cône et clavette, ou avec la mécanisation dans mm. ou pouces que vous nous demandez | |||||
| 25 | 18.9 | 61 | 8 | 3 | 1:10 |
| 30 | 22.1 | 79 | 8 | 3.5 | 1:10 |
| 35 | 26.1 | 89 | 10 | 4 | 1:10 |
| 40 | 30.1 | 99 | 12 | 4 | 1:10 |
| 45 | 33.5 | 115 | 14 | 4 | 1:10 |
| 50 | 38 | 120 | 14 | 4.5 | 1:10 |
| 55 | 42 | 130 | 14 | 4.5 | 1:10 |
| 60 | 45.5 | 145 | 16 | 5 | 1:10 |
| 65 | 49.5 | 155 | 16 | 5 | 1:10 |
| 70 | 53 | 170 | 18 | 5.5 | 1:10 |
| 75 | 57 | 180 | 18 | 5.5 | 1:10 |
| 80 | 61 | 190 | 20 | 6 | 1:10 |
| 85 | 64.5 | 205 | 20 | 6 | 1:10 |
| 90 | 68.5 | 215 | 20 | 6 | 1:10 |
| 95 | 72.2 | 228 | 22 | 7 | 1:10 |
| 100 | 76 | 240 | 22 | 7 | 1:10 |
| 105 | 80 | 250 | 22 | 7 | 1:10 |
| 110 | 83.5 | 265 | 22 | 7 | 1:10 |
| 115 | 87.5 | 275 | 24 | 7 | 1:10 |
| 120 | 91.5 | 285 | 24 | 7 | 1:10 |
| 125 | 94.5 | 305 | 28 | 8 | 1:10 |
| 130 | 99 | 310 | 28 | 8 | 1:10 |
| 135 | 104 | 310 | 30 | 10 | 1:10 |
| 140 | 109 | 310 | 30 | 10 | 1:10 |
| 145 | 114 | 310 | 32 | 12 | 1:10 |
| 150 | 119 | 310 | 32 | 12 | 1:10 |
| 155 | 121 | 340 | 32 | 12 | 1:10 |
| 160 | 125 | 350 | 32 | 12 | 1:10 |


